2.5 km - Godthåbsvej 66, Frederiksberg
Åben nu, i 14:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |
Søn. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |
4.8 km - Suderbovej 2, Aabenraa
Åben nu, i 13:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 13:00 | Nonstop |
Søn. | 09:30 | - | 13:00 | Nonstop |
6.1 km - Hovedvejen 65, Glostrup
Åben nu, i 14:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 09:00 | - | 14:00 | Nonstop |
Søn. | 09:00 | - | 14:00 | Nonstop |
6.1 km - Søndergade 48, Rønne
Åben nu, i 12:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 07:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 08:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Søn. | 08:00 | - | 12:00 | Nonstop |
6.1 km - Livjægergade 24, København Ø
Åben nu, i 14:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |
Søn. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |